<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie E - my point of view... &#187; Livsstil och hälsa</title>
	<atom:link href="http://www.mariee.se/category/livsstil-och-halsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariee.se</link>
	<description>- some dust from the bottom of my heart -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#197;rets f&#246;rsta l&#246;parrunda&#8230;</title>
		<link>http://www.mariee.se/2011/05/08/rets-frsta-lparrunda/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2011/05/08/rets-frsta-lparrunda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/2011/05/08/rets-frsta-lparrunda/</guid>
		<description><![CDATA[Pust, stånk och dubbelstön! ANDNÖD!!! Chockerande dålig kondition trots frekventa långpromenader. Det är alltså som jag alltid har misstänkt, promenader ger ingen kondis ALLS! Gav promenaderna en chans då de är så i ropet just nu, men det var ju HELT lönlöst! Det är bara att inse att jag behöver springa om jag ska ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pust, stånk och dubbelstön! ANDNÖD!!! Chockerande dålig kondition trots frekventa långpromenader. Det är alltså som jag alltid har misstänkt, promenader ger ingen kondis ALLS! Gav promenaderna en chans då de är så i ropet just nu, men det var ju HELT lönlöst! Det är bara att inse att jag behöver springa om jag ska ha någon kondition. Därmed är löparsäsongen inledd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2011/05/08/rets-frsta-lparrunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midnattsloppet&#8230;</title>
		<link>http://www.mariee.se/2010/08/15/midnattsloppet-2/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2010/08/15/midnattsloppet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/2010/08/15/midnattsloppet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nästa år MÅSTE jag springa Midnattsloppet igen. Jag ångrar SÅ att jag inte sprang det i år, men jag kände mig inte tillräckligt vältränad denna säsong för att springa det. Nu läste jag dessutom att det tydligen varit problem för många under loppet. Värmen och den höga luftfuktigheten var antagligen den bidragande orsaken till att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa år MÅSTE jag springa Midnattsloppet igen. Jag ångrar SÅ att jag inte sprang det i år, men jag kände mig inte tillräckligt vältränad denna säsong för att springa det. Nu läste jag dessutom att det tydligen <a href="http://www.expressen.se/Nyheter/1.2097051/minst-en-dod-i-midnattsloppet" target="_blank">varit problem för många under loppet</a>. Värmen och den höga luftfuktigheten var antagligen den bidragande orsaken till att man fick <a href="http://www.dn.se/sthlm/lopare-dog-under-midnattsloppet-1.1153983" target="_blank">sådana problem</a>. Jag var ju själv ute och sprang igår, även om det skedde dagtid för min del, och det var inte helt roligt. Luften var så kompakt att det kändes som om man skulle behöva tugga sönder den innan man släppte ner den till lungorna. Jag sprang bara en halvmil och var helt slut, så jag kan förstå om det var kinkigt att springa en <strong>hel</strong> mil. </p>
<p> Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Midnattsloppet" rel="tag">Midnattsloppet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/L%F6pning" rel="tag">Löpning</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Springa" rel="tag">Springa</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Tr%E4na.+L%F6ptr%E4na" rel="tag">Träna. Löpträna</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Kondition" rel="tag">Kondition</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Luftfuktighet" rel="tag">Luftfuktighet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/V%E4rme" rel="tag">Värme</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Uttorkning" rel="tag">Uttorkning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2010/08/15/midnattsloppet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skr&#228;mmande eller rent av f&#246;rl&#246;sande?</title>
		<link>http://www.mariee.se/2010/07/29/skrmmande-eller-rent-av-frlsande/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2010/07/29/skrmmande-eller-rent-av-frlsande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dikter]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Divserse]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/2010/07/29/skrmmande-eller-rent-av-frlsande/</guid>
		<description><![CDATA[Snart är ingen av oss normal skriver Expressen och hänvisar till “ledande brittiska forskare”. Ledande brittiska experter varnar nu att man enkelt kan förklara någon psykiskt sjuk om man har en minsta form av störning, enligt tidningen Daily Mail. Bland störningarna nämner de bland annat ilskna småbarn, hetsätning och milda humörsvängningar. (Expressen 2010-07-29) Själv tänker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expressen.se/1.2078959" target="_blank">Snart är ingen av oss normal</a> skriver Expressen och hänvisar till “ledande brittiska forskare”. </p>
<blockquote><p>Ledande brittiska experter varnar nu att man enkelt kan förklara någon psykiskt sjuk om man har en minsta form av störning, enligt tidningen Daily Mail.      <br />Bland störningarna nämner de bland annat ilskna småbarn, hetsätning och milda humörsvängningar. <font size="2"><a href="http://www.expressen.se/1.2078959" target="_blank">(Expressen 2010-07-29)</a></font></p>
</blockquote>
<p>Själv tänker jag att det kanske inte är så dumt. Om ingen av oss är normal så är det ju normalt att vara onormal och så kan vi övergå till att mötas på ett helt annat sätt, utan sortering eller diagnostisering. Vi kanske istället måste umgås utifrån förståelse, tolerans och hänsyn… Tre faktiskt inte helt dumma sociala kriterier…</p>
<blockquote><p>Experterna menar att man kan sänka ribban på vissa av befintliga sjukdomar, som till exempel depression, där flera människor kan ha fått symptomen men aldrig någon diagnos.</p>
<p>Boken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ska publiceras år 2013. I den skriver experterna att man kan klassa de flesta människor psykiskt sjuka om de har någon form av störning.</p>
<p>DSM ges ut av American Psychiatric Association (APA) och innehåller beskrivningar, symtom, och andra kriterier för att diagnostisera psykiska störningar. Handboken betraktas som den globala diagnostiska bibeln inom området för psykisk hälsa. <font size="2"><a href="http://www.expressen.se/1.2078959" target="_blank">(Expressen 2010-07-30)</a></font></p>
</blockquote>
<p>Ja, eftersom den “vanliga” bibelläsningen inte längre har någon större genomslagskraft i samhället har vi nu alltså bara att hoppas på en diagnostisk “bibel”. Att den ska få den effekt som jag tänker mig menar jag. Socialt danande…det var väl andemeningen i den förra bibeln också…</p>
<p> Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Expressen" rel="tag">Expressen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/DSM" rel="tag">DSM</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Symptom" rel="tag">Symptom</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Psykiska+sjukdomar" rel="tag">Psykiska sjukdomar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Bibeln" rel="tag">Bibeln</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Socialt+umg%E4nge" rel="tag">Socialt umgänge</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Normal" rel="tag">Normal</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Onormal" rel="tag">Onormal</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Normalt" rel="tag">Normalt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Sortering" rel="tag">Sortering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Klassificering" rel="tag">Klassificering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Diagnos" rel="tag">Diagnos</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Diagnostisering" rel="tag">Diagnostisering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/" rel="tag"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2010/07/29/skrmmande-eller-rent-av-frlsande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svininfluensa och bullar&#8230;</title>
		<link>http://www.mariee.se/2009/11/07/svininfluensa-och-bullar/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2009/11/07/svininfluensa-och-bullar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Svininfluensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[Dagen b&#246;rjade med att jag och mannen var med Mini p&#229; hennes handbollstr&#228;ning. Efter att hon hade duschat och &#228;tit lunch gav vi oss iv&#228;g f&#246;r att jaga influensavaccin. Mini som redan borde ha varit vaccinerad har varit f&#246;rkyld och d&#228;rf&#246;r har jag inte velat ge henne vaccinet tidigare. Jag &#228;r ju som ni kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagen b&ouml;rjade med att jag och mannen var med Mini p&aring; hennes handbollstr&auml;ning. Efter att hon hade duschat och &auml;tit lunch gav vi oss iv&auml;g f&ouml;r att jaga influensavaccin. Mini som redan borde ha varit vaccinerad har varit f&ouml;rkyld och d&auml;rf&ouml;r har jag inte velat ge henne vaccinet tidigare. Jag &auml;r ju som ni kanske redan vet mycket tveksam till detta vaccin och d&aring; k&auml;nns det inte helt bra att ge det till n&aring;gon som &auml;r f&ouml;rkyld. Dessv&auml;rre fanns det inget vaccin n&aring;gonstans. Eller r&auml;ttare sagt s&aring; var k&ouml;erna gigantiska s&aring; att vaccinet inte r&auml;ckte till oss som stod sist. Vi var p&aring; 3 olika st&auml;llen och det var likadant &ouml;verallt. Nu &auml;r det bara att hoppas p&aring; att vaccin kommer in n&auml;sta vecka.</p>
<p>Medi har ju varit ordentligt f&ouml;rkyld nu i n&auml;rmare en vecka och idag fick jag h&ouml;ra att hennes b&auml;sta v&auml;ninnas familj har legat i konstaterad svininfluensa. Detta inneb&auml;r att det f&ouml;rmodligen &auml;r svininfluensan Medi har haft. Jag har tr&auml;ffat Medi under hennes sjukdomsperiod, men det har inte Mini gjort. N&aring;gonstans i bakhuvudet hade jag att detta kunde vara en lindrigare variant av svininfluensan och till&auml;t inte att de tr&auml;ffades. Medi var n&auml;mligen hos sin pojkv&auml;n n&auml;r det br&ouml;t ut (de blev sjuka tillsammans) och jag f&ouml;reslog faktiskt helt fr&auml;ckt att hon skulle vara kvar d&auml;r tills hon blev b&auml;ttre &#8230;.f&ouml;r Minis skull eftersom Mini har astma. Sj&auml;lv verkar jag ha klarat mig fr&aring;n smittan trots att jag har tr&auml;ffat Medi upprepade g&aring;nger. Nu &auml;r det ju inte helt s&auml;kert att Medi verkligen haft svininfluensan, men risken f&ouml;r det &auml;r dock ganska stor.</p>
<p>I eftermiddag har Mini och jag roat oss med att baka ca 100 bullar. Mini fyller ju &aring;r n&auml;sta vecka och d&aring; m&aring;ste vi ha lite kaffebr&ouml;d att bjuda p&aring;. I morgon ska vi baka chokladrutor. Mini ville baka &auml;ven dem idag men d&aring; sa jag stopp. Jag var tr&ouml;tt efter influensavaccinjakt och bullbakning. Mini hon &auml;r ALDRIG tr&ouml;tt, full rulle fr&aring;n det att de bl&aring; sl&aring;r upp tills de slut igen <img src='http://www.mariee.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>L&auml;s &auml;ven andra bloggares &aring;sikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Influensavaccin">Influensavaccin</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Riskgrupper">Riskgrupper</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Vaccinbrist">Vaccinbrist</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/F%F6rkylning">F&ouml;rkylning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Bullar">Bullar</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/F%F6delsedag">F&ouml;delsedag</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Smitta">Smitta</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Tr%F6tthet">Tr&ouml;tthet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2009/11/07/svininfluensa-och-bullar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svininflensa &#8211; ytterligare reflektioner</title>
		<link>http://www.mariee.se/2009/10/11/svininflensa-ytterligare-reflektioner/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2009/10/11/svininflensa-ytterligare-reflektioner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Svininfluensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Har man n&#229;gonsin funderat &#246;ver hur olika beteenden skapas och varf&#246;r vi h&#228;lsar som vi g&#246;r i olika delar av v&#228;rlden kan man l&#228;sa SvD:s artikel: Smittorisken f&#229;r oss att &#228;ndra beteende. Den &#228;r givande &#228;ven p&#229; andra s&#228;tt. Jag tycker bland annat att det &#228;r rent av uppfriskande att lyssna till David Eberhard, psykiatri&#246;verl&#228;kare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har man n&aring;gonsin funderat &ouml;ver hur olika beteenden skapas och varf&ouml;r vi h&auml;lsar som vi g&ouml;r i olika delar av v&auml;rlden kan man l&auml;sa SvD:s artikel: <a target="_blank" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3633251.svd">Smittorisken f&aring;r oss att &auml;ndra beteende</a>. Den &auml;r givande &auml;ven p&aring; andra s&auml;tt. Jag tycker bland annat att det &auml;r rent av uppfriskande att lyssna till David Eberhard, psykiatri&ouml;verl&auml;kare inom nord&ouml;stra Stockholms l&auml;ns landsting och hans tankar.</p>
<p>&nbsp;L&auml;s &auml;ven andra bloggares &aring;sikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/David+Eberhard">David Eberhard</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/I+trygghetsnarkomanens+land">I trygghetsnarkomanens land</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Svininfluensa">Svininfluensa</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/H1N1">H1N1</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Smittspridning">Smittspridning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Smitta">Smitta</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Masshysteri">Masshysteri</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Massvaccinering">Massvaccinering</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Riskgrupper">Riskgrupper</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Vaccinering">Vaccinering</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2009/10/11/svininflensa-ytterligare-reflektioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många vill vaccinera Stockholmarna!</title>
		<link>http://www.mariee.se/2009/09/13/manga-vill-vaccinera-stockholmarna/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2009/09/13/manga-vill-vaccinera-stockholmarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[Tydligen &#228;r det m&#229;nga f&#246;retag och husl&#228;karmottagningar som vill vaccinera Stockholmarna f&#246;r den nya influensan, n&#228;rmare best&#228;mt 122 stycken. T&#228;nk vad folk har blivit omt&#228;nksamma s&#229; h&#228;r i svininfluensan sp&#229;r&#8230;.f&#246;r det kan v&#228;l aldrig ligga ekonomiska motiv bakom. L&#228;s &#228;ven andra bloggares &#229;sikter om Vaccin, Influensavaccin, Massvaccinering, Stockholmare, Husl&#228;karmottagning, F&#246;retag, Den nya influensan, Svininfluensa, H1N1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tydligen &auml;r det m&aring;nga f&ouml;retag och husl&auml;karmottagningar som vill <a target="_blank" href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/manga-vill-vaccinera-stockholmarna-1.950739">vaccinera Stockholmarna f&ouml;r den nya influensan,</a> n&auml;rmare best&auml;mt 122 stycken. T&auml;nk vad folk har blivit omt&auml;nksamma s&aring; h&auml;r i svininfluensan sp&aring;r&#8230;.f&ouml;r det kan v&auml;l aldrig ligga ekonomiska motiv bakom. <img alt="" src="http://www.mariee.se/wp-content/plugins/fck/smiles/msn/confused_smile.gif" /></p>
<p>L&auml;s &auml;ven andra bloggares &aring;sikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Vaccin">Vaccin</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Influensavaccin">Influensavaccin</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Massvaccinering">Massvaccinering</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Stockholmare">Stockholmare</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Husl%E4karmottagning">Husl&auml;karmottagning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/F%F6retag">F&ouml;retag</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Den+nya+influensan">Den nya influensan</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Svininfluensa">Svininfluensa</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/H1N1">H1N1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2009/09/13/manga-vill-vaccinera-stockholmarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En nykter syn på svininfluensan&#8230;</title>
		<link>http://www.mariee.se/2009/08/09/en-nykter-syn-pa-svininfluensan/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2009/08/09/en-nykter-syn-pa-svininfluensan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;tycker jag professor Per Fugelli st&#229;r f&#246;r. - N&#228;r vi ser vilken extrem uppm&#228;rksamhet ett milt influensavirus f&#229;r i v&#228;stv&#228;rlden, borde vi alla s&#228;ttas i skamvr&#229;n, s&#228;ger professorn som &#228;r verksam vid universitetet i Oslo. Han p&#229;pekar att det nu anv&#228;nds miljarder kronor f&#246;r skydd mot virus som &#228;r mindre d&#246;dliga &#228;n de som f&#246;rekommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;tycker jag professor Per Fugelli st&aring;r f&ouml;r.</p>
<blockquote>
<p>- N&auml;r vi ser vilken extrem uppm&auml;rksamhet ett milt influensavirus f&aring;r i v&auml;stv&auml;rlden, borde vi alla s&auml;ttas i skamvr&aring;n, s&auml;ger professorn som &auml;r verksam vid universitetet i Oslo.<br />
<span style="margin-left: 15px">Han p&aring;pekar att det nu anv&auml;nds miljarder kronor f&ouml;r skydd mot virus som &auml;r mindre d&ouml;dliga &auml;n de som f&ouml;rekommer under normala influensas&auml;songer.</span></p>
</blockquote>
<p>L&auml;s g&auml;rna hela artikeln <a target="_blank" href="http://www.expressen.se/halsa/1.1666112/expert-farlig-influensa-bevakning">h&auml;r</a>.</p>
<p>&nbsp;L&auml;s &auml;ven andra bloggares &aring;sikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Svininfluensa">Svininfluensa</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Masshysteri">Masshysteri</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Virus">Virus</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Influensa">Influensa</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Influensavaccin">Influensavaccin</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Influensas%E4song">Influensas&auml;song</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/V%E4stv%E4rlden">V&auml;stv&auml;rlden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2009/08/09/en-nykter-syn-pa-svininfluensan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolhydratätare smalast&#8230;.</title>
		<link>http://www.mariee.se/2009/07/28/kolhydratatare-smalast/</link>
		<comments>http://www.mariee.se/2009/07/28/kolhydratatare-smalast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariee.se/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[En ny kanadensisk studie visar att kolhydrat&#228;tare &#228;r smalast, enligt Svd. Risken f&#246;r fettma och &#246;verviikt var tydligen l&#228;gst hos personder som &#229;t mellan 290-310 gram kolhydrater per dag och d&#229; antar jag v&#228;l att det inte handlar om snabba kolhydrater (godis, l&#228;sk och liknande). Nu handlade det i och f&#246;r sig inte bara om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny kanadensisk studie visar att kolhydrat&auml;tare &auml;r smalast, enligt <a target="_blank" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3260837.svd">Svd</a>. Risken f&ouml;r fettma och &ouml;verviikt var tydligen l&auml;gst hos personder som &aring;t mellan 290-310 gram kolhydrater per dag och d&aring; antar jag v&auml;l att det inte handlar om snabba kolhydrater (godis, l&auml;sk och liknande). Nu handlade det i och f&ouml;r sig inte <em>bara </em>om kolhydrater.</p>
<blockquote>
<p>Samma personer som &aring;t mycket kolhydrater &aring;t ocks&aring; mer fibrer, frukt och gr&ouml;nsaker och mindre m&auml;ttat fett.</p>
</blockquote>
<p>L&aring;gfettkost har dessutom goda effekter n&auml;r det g&auml;ller hj&auml;rt och k&auml;rlsjukdomar.</p>
<blockquote>
<p>&ndash; Det finns ganska stort vetenskapligt underlag f&ouml;r att l&aring;gfettkost minskar risken f&ouml;r hj&auml;rt-k&auml;rlsjukdom. D&auml;remot saknas forskning om de l&aring;ngsiktiga h&auml;lsoeffekterna av l&aring;gkolhydratdiet. D&auml;r finns en del fr&aring;getecken, s&auml;ger han.</p>
</blockquote>
<p>Kanske ska man dock passa sig f&ouml;r att b&ouml;rja &quot;mumsa&quot; kolhydrater.</p>
<blockquote>
<p><strong>Kan man ta den h&auml;r studien som int&auml;kt f&ouml;r att det &auml;r fritt fram att mumsa kolhydrater?</strong></p>
<p>&ndash; Nej, man b&ouml;r h&aring;lla nere b&aring;de kolhydrat- och fettintaget, s&auml;ger Kjell Asplund.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;L&auml;s &auml;ven andra bloggares &aring;sikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Kolhydrater">Kolhydrater</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Atkins+diet">Atkins diet</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Atkins">Atkins</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Snabba+kolhydrater">Snabba kolhydrater</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/L%E5ngsamma+kolhydrater">L&aring;ngsamma kolhydrater</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Fibrer">Fibrer</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Fett">Fett</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/M%E4ttat+fett">M&auml;ttat fett</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Hj%E4rt-+och+k%E4rlsjukdomar">Hj&auml;rt- och k&auml;rlsjukdomar</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/L%E5gfett+kost">L&aring;gfett kost</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Vikt">Vikt</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Banta">Banta</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Forskningsstudie">Forskningsstudie</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Forskning">Forskning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariee.se/2009/07/28/kolhydratatare-smalast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

